XSMN - Kết quả Xổ số Miền Nam - SXMN hôm quaXSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 20/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 062 | 349 | 917 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8384 | 8497 | 5486 | |||||||||||||||||||||||
| 2964 | 3148 | 7885 | ||||||||||||||||||||||||
| 7285 | 4768 | 9074 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 94261 | 62150 | 86585 | |||||||||||||||||||||||
| 89843 | 12550 | 14450 | ||||||||||||||||||||||||
| 63708 | 13247 | 26016 | ||||||||||||||||||||||||
| 07347 | 45529 | 97344 | ||||||||||||||||||||||||
| 05758 | 25272 | 23929 | ||||||||||||||||||||||||
| 50324 | 31249 | 64560 | ||||||||||||||||||||||||
| 28032 | 43906 | 52801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24740 | 84807 | 60526 | |||||||||||||||||||||||
| 55580 | 89887 | 88359 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 06; 07; 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 29 | 23; 23; 26; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 44; 47 | 47; 48; 48; 49; 49 | 44; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50; 50 | 50; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 64 | 67; 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72 | 74; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84; 85; 87 | 84; 87 | 85; 85; 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam (XSMN) ngày 19/09/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 68 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | 370 | 379 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5275 | 7021 | 5003 | 0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9644 | 7181 | 0429 | 0281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | 4670 | 0544 | 6942 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33233 | 87336 | 98265 | 82356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34368 | 89285 | 95438 | 69366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54314 | 93874 | 03163 | 10718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26839 | 08134 | 53365 | 07465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24968 | 72044 | 97262 | 91438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80881 | 80383 | 29580 | 77433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57714 | 59769 | 30654 | 87707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14942 | 75288 | 81668 | 04032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54389 | 63888 | 90291 | 76191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14; 14; 18 | 11 | 10; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37; 39 | 34; 36 | 36; 38 | 32; 33; 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 45 | 44 | 44 | 42; 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 56 | 50; 54 | 55; 56; 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68; 68 | 64; 68; 69 | 60; 62; 63; 65; 65; 68 | 65; 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70; 70; 74 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 89; 89 | 81; 83; 85; 88; 88 | 80; 87 | 81; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91; 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam ngày 18/09/2026 (KQXSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 354 | 512 | 279 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2133 | 5353 | 5861 | |||||||||||||||||||||||
| 7696 | 5416 | 3746 | ||||||||||||||||||||||||
| 6019 | 3737 | 8332 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9131 | 0954 | 8201 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 92104 | 88580 | 63034 | |||||||||||||||||||||||
| 02926 | 93332 | 07527 | ||||||||||||||||||||||||
| 23414 | 95057 | 65368 | ||||||||||||||||||||||||
| 93905 | 16369 | 00071 | ||||||||||||||||||||||||
| 34399 | 30922 | 94934 | ||||||||||||||||||||||||
| 07798 | 55391 | 44330 | ||||||||||||||||||||||||
| 47759 | 22091 | 93689 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66860 | 41161 | 42301 | |||||||||||||||||||||||
| 59014 | 52686 | 79312 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88793 | 66131 | 30563 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27421 | 47478 | 52848 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 898508 | 905889 | 207644 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 01; 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 14; 19 | 12; 16; 16 | 12; 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 26 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33 | 31; 32; 37 | 30; 32; 34; 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 53; 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61; 69 | 61; 63; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 86; 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 96; 98; 99 | 91; 91 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam ngày 17/09/2026 (SXMN)XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | 77 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 698 | 670 | 764 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2104 | 5601 | 5015 | |||||||||||||||||||||||
| 8269 | 2296 | 6791 | ||||||||||||||||||||||||
| 7690 | 2799 | 5584 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1276 | 1268 | 7521 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97611 | 17867 | 36216 | |||||||||||||||||||||||
| 43728 | 37385 | 86692 | ||||||||||||||||||||||||
| 46157 | 39119 | 59334 | ||||||||||||||||||||||||
| 24832 | 69531 | 33570 | ||||||||||||||||||||||||
| 84083 | 27568 | 68967 | ||||||||||||||||||||||||
| 70591 | 47061 | 66777 | ||||||||||||||||||||||||
| 84046 | 71517 | 06713 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61343 | 27096 | 94243 | |||||||||||||||||||||||
| 86509 | 27631 | 76424 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52841 | 00525 | 01332 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 88872 | 44034 | 19780 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 452018 | 024183 | 958515 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18 | 17; 19 | 13; 15; 15; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25 | 21; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31; 31; 34 | 32; 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43; 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61; 67; 68; 68 | 64; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 76 | 70; 77 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 83; 85 | 80; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91; 98; 99 | 96; 96; 99 | 91; 92 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam ngày 16/09/2026 (KQSXMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 90 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 058 | 392 | 666 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5015 | 1157 | 0080 | |||||||||||||||||||||||
| 8016 | 3698 | 4857 | ||||||||||||||||||||||||
| 7186 | 0290 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 20149 | 96289 | 49871 | |||||||||||||||||||||||
| 88390 | 65502 | 15133 | ||||||||||||||||||||||||
| 92242 | 08396 | 12101 | ||||||||||||||||||||||||
| 28191 | 16144 | 26191 | ||||||||||||||||||||||||
| 90366 | 92871 | 60655 | ||||||||||||||||||||||||
| 61532 | 80754 | 07415 | ||||||||||||||||||||||||
| 31726 | 98346 | 92147 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50774 | 41230 | 46965 | |||||||||||||||||||||||
| 80660 | 53436 | 04971 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 16 | 15 | 15; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33 | 30; 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 49 | 44; 46; 48 | 46; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 58 | 54; 57 | 55; 57; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61; 66; 67 | 60 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 77 | 71 | 70; 71; 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91 | 90; 90; 92; 96; 98 | 91; 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam ngày 15/09/2026 (SXMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 19 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 045 | 270 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8564 | 0845 | 3869 | |||||||||||||||||||||||
| 9430 | 0766 | 6373 | ||||||||||||||||||||||||
| 6200 | 1217 | 6316 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 70965 | 11319 | 64567 | |||||||||||||||||||||||
| 87230 | 75441 | 38021 | ||||||||||||||||||||||||
| 09565 | 75688 | 98927 | ||||||||||||||||||||||||
| 85290 | 26836 | 05962 | ||||||||||||||||||||||||
| 78818 | 99073 | 02344 | ||||||||||||||||||||||||
| 70943 | 57292 | 68237 | ||||||||||||||||||||||||
| 70506 | 79341 | 43933 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79974 | 23230 | 95547 | |||||||||||||||||||||||
| 17129 | 37366 | 00689 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17; 19; 19 | 10; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25 | 21; 27; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 30 | 30; 36 | 33; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45 | 41; 41; 42; 45 | 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 65; 65; 67 | 66; 66 | 62; 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 76 | 70; 73 | 73; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 88 | 84; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam 14/09/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 16 | 85 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 816 | 980 | 592 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0496 | 9323 | 4993 | |||||||||||||||||||||||
| 4315 | 9446 | 5037 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 7540 | 4355 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 94133 | 31414 | 70581 | |||||||||||||||||||||||
| 60558 | 62053 | 85961 | ||||||||||||||||||||||||
| 37075 | 28120 | 68722 | ||||||||||||||||||||||||
| 97558 | 05729 | 63503 | ||||||||||||||||||||||||
| 67967 | 53640 | 54530 | ||||||||||||||||||||||||
| 21670 | 58294 | 68758 | ||||||||||||||||||||||||
| 81000 | 71121 | 04217 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82169 | 22039 | 88280 | |||||||||||||||||||||||
| 79836 | 04681 | 20825 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00; 03; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 16; 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 23; 29 | 22; 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 36 | 30; 39 | 30; 34; 35; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40; 40; 46; 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 58 | 53; 58 | 55; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 69 | 61; 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80; 80; 81; 85 | 80; 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 96; 99 | 94 | 92; 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN (xổ số miền Nam) là loại hình xổ số kiến thiết phổ biến, được tổ chức quay thưởng hàng ngày với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Tây Ninh… Kết quả xổ số miền Nam hôm nay được công bố công khai, minh bạch và cập nhật nhanh chóng, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và kiểm tra vé số chính xác.
Lịch quay thưởng XSMN diễn ra đều đặn từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần, mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng cố định. Cụ thể:
Thời gian quay số bắt đầu từ khoảng 16h10 đến 16h30 mỗi ngày. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp KQXSMN để nắm bắt kết quả ngay khi công bố.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam rất đa dạng, bao gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải tư, 1 giải năm, 3 giải sáu, 4 giải bảy và 8 giải tám. Trong đó, giải đặc biệt có giá trị cao nhất với dãy số trúng thưởng gồm 6 chữ số, mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người tham gia. Ngoài ra, còn có các giải phụ như giải khuyến khích dành cho các vé số sai một chữ số so với giải đặc biệt.
Việc theo dõi KQXSMN hôm nay không chỉ giúp người chơi kiểm tra kết quả nhanh chóng mà còn cập nhật đầy đủ thông tin về từng giải thưởng theo từng tỉnh. Với sự phát triển của công nghệ, người dùng có thể xem xổ số miền Nam trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop một cách tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.
Xổ số miền Nam không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần vào các hoạt động xã hội, xây dựng và phát triển hạ tầng tại các địa phương. Nhờ tính minh bạch, lịch quay rõ ràng và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, XSMN ngày càng thu hút đông đảo người chơi và trở thành một trong những hình thức xổ số được quan tâm hàng đầu hiện nay.