| Giải đặc biệt | 85283 |
| Giải nhất | 19852 |
| Giải nhì | 78704-87322 |
| Giải ba | 50820-35080-40332 80486-91662-48720 |
| Giải tư | 4590-1929-0921-2358 |
| Giải năm | 6449-4268-4722 5105-2211-7601 |
| Giải sáu | 794-352-151 |
| Giải bảy | 18-02-52-61 |
Thống kê :
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 5, 1, 2 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 2, 0, 0, 9, 1, 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2, 8, 2, 1, 2 |
| 6 | 2, 8, 1 |
| 7 | |
| 8 | 3, 0, 6 |
| 9 | 0, 4 |
